Motorisations | Essence 1.6 MPI 85 | Essence TCe 115* | Diesel dCi 75 | Diesel dCi 90 |
Moteur | ||||
Type de boîte de vitesses | BVM 5 | BVM 5 | BVM 5 | BVM 5 |
Niveau de dépollution | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
Type moteur | K7M 812 | H5Ft 402 | K9K 612 | K9K 612 |
Cylindrée (cm3) | 1 598 | 1 198 | 1 461 | 1 461 |
Alésage x course (mm) | 79,5 x 80,5 | 72,2 x 73,2 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
Nombre de cylindres / soupapes | 4/8 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
Puissance maxi (ch) | 85 | 115 | 75 | 90 |
Régime puissance maxi. (tr / min) | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 750 |
Couple maxi Nm CEE (m.kg) | 134 | 190 | 180 | 200 |
Régime couple maxi. (tr / min) | 2 800 | 2 000 | 1 750 | 1 750 |
Type d’injection | Multipoint | Injection Directe | Directe avec Common Rail + multi-injection | Directe avec Common Rail + multi-injection |
Alimentation en air | Air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Catalyseur / Filtre à particules | Série / - | Série / - | Série / Série | Série / Série |
Boîte de vitesses | ||||
Type de boîte de vitesses | JR5 | JR5 | JR5 | JR5 |
Nombre de rapports AV | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vitesse à 1 000 tr / min en 1re / 2e / 3e | 6,19 / 11,26 / 17,45 | 7,89 / 15,02 / 23,83 | 8,17 / 15,56 / 24,68 | 8,17 / 15,56 / 24,68 |
En 4e / 5e | 23,74 / 31,24 | 32,54 / 44,56 | 33,70 / 46,15 | 33,70 / 46,15 |
Direction | ||||
Direction assistée | Assistée (hydraulique) | |||
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) | 11,6 | |||
Nombre de tours de volant entre butées | 3,3 | |||
Trains | ||||
Type train avant / train arrière | Pseudo McPherson à bras triangulé / Essieu en h à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux | |||
Roues et pneumatiques | ||||
Jantes de référence | 15" | |||
Pneumatiques de référence avant et arrière | 185 / 65 R 15 | |||
Freinage | ||||
Type du circuit de freinage | X | |||
ABS / AFU | Série / Série | |||
Répartiteur électronique de freinage | Série | |||
ESC | Option | |||
Avant : disques ventilés (DV) diamètre (mm) / épaisseur (mm) | 258 x 22 | 280 x 24 | 258 x 22 | 280 x 22 |
Arrière : tambours (T) / diamètre (pouces) | T / 9 | |||
Performances | ||||
Aérodynamique SCx | 0,965 | |||
Vitesse maxi (km / h) | 159 | 175 | 150 | 162 |
0 - 100 km / h (s) | 14,3 | 10,7 | 15,9 | 13,9 |
400 m D.A. (s) | 18,7 | 17,6 | 21 | 19,1 |
1 000 m D.A. (s) | 35,4 | 32,2 | 37,9 | 35,2 |
Consommations et émissions | ||||
CO2 (cycle mixte en g / 100 km) | 175 | 140 | 118 | 118 |
Cycle urbain (l / 100 km) | 9,9 | 7,2 | 5,2 | 5,2 |
Cycle extra-urbain (l / 100 km) | 6,6 | 5,4 | 4,1 | 4,1 |
Cycle mixte (l / 100 km) | 7,5 | 6,1 | 4,5 | 4,5 |
Réservoir à carburant (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Masses (kg) | ||||
À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) | 1 090 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |
À vide en ordre de marche sur l’avant | 647 | 714 | 727 | 718 |
À vide en ordre de marche sur l’arrière | 443 | 491 | 478 | 487 |
Maxi autorisé (MMAC) | 1 768 | 1 823 | 1 818 | 1 854 |
Total roulant (MTR) | 2 968 | 3 023 | 3 018 | 3 054 |
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) | 1 200 | |||
Masse maxi remorque non freinée | 580 | 640 | 640 | 640 |
* Données moteur TCe 115 provisoires, en cours d’homologation.